Monday, May 9, 2016

Waktu Solat Bulan Mei 2016 Zon Putrajaya

Waktu Solat, Jadual Solat Mei 2016 Zon Putrajaya. Berikut Kami Maklumkan Waktu Solat PJ Negri Putrajaya Zon putrajaya yang kami rujuk dari e-solat.gov.my Semoga berfaedah.Perlu di mengerti bahawa di dalam Waktu Solat Putrajaya berikut termasuk Waktu Imsak serta waktu Subuh, Waktu Solat Syurukk, Waktu Zohor, Waktu Solat Asar, Waktu Solat Maghrib serta Waktu Solat Isyak.
Waktu Solat Putrajaya Mei 2016
Waktu Solat Putrajaya Mei 2016

 Waktu Solat Bulan Mei 2016 Zon Putrajaya

Tarikh Hari
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01 Mei Ahad 5:35 5:45 7:03 13:13 16:31 19:20 20:31
02 Mei Isnin 5:34 5:44 7:02 13:13 16:31 19:20 20:31
03 Mei Selasa 5:34 5:44 7:02 13:13 16:32 19:20 20:31
04 Mei Rabu 5:34 5:44 7:02 13:13 16:32 19:20 20:32
05 Mei Khamis 5:33 5:43 7:02 13:13 16:32 19:20 20:32
06 Mei Jumaat 5:33 5:43 7:02 13:13 16:32 19:20 20:32
07 Mei Sabtu 5:33 5:43 7:02 13:13 16:33 19:20 20:32
08 Mei Ahad 5:32 5:42 7:02 13:13 16:33 19:20 20:32
09 Mei Isnin 5:32 5:42 7:01 13:12 16:33 19:20 20:32
10 Mei Selasa 5:32 5:42 7:01 13:12 16:33 19:20 20:32
11 Mei Rabu 5:32 5:42 7:01 13:12 16:33 19:20 20:33
12 Mei Khamis 5:31 5:41 7:01 13:12 16:34 19:20 20:33
13 Mei Jumaat 5:31 5:41 7:01 13:12 16:34 19:20 20:33
14 Mei Sabtu 5:31 5:41 7:01 13:12 16:34 19:20 20:33
15 Mei Ahad 5:31 5:41 7:01 13:12 16:34 19:20 20:33
16 Mei Isnin 5:31 5:41 7:01 13:12 16:35 19:20 20:33
17 Mei Selasa 5:30 5:40 7:01 13:12 16:35 19:20 20:34
18 Mei Rabu 5:30 5:40 7:01 13:12 16:35 19:20 20:34
19 Mei Khamis 5:30 5:40 7:01 13:13 16:35 19:20 20:34
20 Mei Jumaat 5:30 5:40 7:01 13:13 16:36 19:21 20:34
21 Mei Sabtu 5:30 5:40 7:01 13:13 16:36 19:21 20:35
22 Mei Ahad 5:30 5:40 7:01 13:13 16:36 19:21 20:35
23 Mei Isnin 5:30 5:40 7:01 13:13 16:36 19:21 20:35
24 Mei Selasa 5:30 5:40 7:01 13:13 16:37 19:21 20:35
25 Mei Rabu 5:30 5:40 7:01 13:13 16:37 19:21 20:36
26 Mei Khamis 5:30 5:40 7:01 13:13 16:37 19:21 20:36
27 Mei Jumaat 5:29 5:39 7:01 13:13 16:37 19:22 20:36
28 Mei Sabtu 5:29 5:39 7:01 13:13 16:38 19:22 20:36
29 Mei Ahad 5:29 5:39 7:01 13:13 16:38 19:22 20:37
30 Mei Isnin 5:29 5:39 7:01 13:14 16:38 19:22 20:37
31 Mei Selasa 5:29 5:39 7:01 13:14 16:38 19:22 20:37
Load disqus comments

0 comments