Waktu Solat kl dan Jadual Solat KL Jun 2016. Assalamualaiukm ya sokhib Malaysia semua, kali ini kami akan maklumkan Jadual dan Waktu Solat Kuala Lumpur Zon Kuala Lumpur untuk Jun 2016. Sebelum kita menuju makluman bahawa didalam penentuan Waktu Solat Zohor Kuala Lumpur, Waktu Solat Asar Kuala Lumpur, Magrib, Isyak serta imsak dan Syuruk berdasarkan berdasarkan kepada sumber asal iaitu al-Quran dan al-Hadith. Berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan, para fuqaha’ (ahli feqah) telah membuat tafsiran supaya waktu solat dapat diamalkan oleh masyarakat dengan lebih mudah. Kemudian tafsiran fuqaha’ disesuaikan dengan ilmu astronomi (falak) supaya boleh ditentukan dengan kaedah kiraan (hisab).
Waktu Solat Kuala Lumpur |
Waktu Solat Kuala Lumpur bulan jun 2016 ialah kami rujuk dari e-solat.gov.my yang mana kami maklumkan kembali untuk anda semua dalam mencari informasi mengenai Waktu Solat dan jadual solat.
Waktu Solat Kuala Lumpur Jun 2016
Tarikh | Hari |
Imsak
|
Subuh
|
Syuruk
|
Zohor
|
Asar
|
Maghrib
|
Isyak
|
01 Jun | Rabu | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
02 Jun | Khamis | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
03 Jun | Jumaat | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
04 Jun | Sabtu | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
05 Jun | Ahad | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:39 |
06 Jun | Isnin | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
07 Jun | Selasa | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
08 Jun | Rabu | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:39 |
09 Jun | Khamis | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
10 Jun | Jumaat | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
11 Jun | Sabtu | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:16 | 16:41 | 19:25 | 20:40 |
12 Jun | Ahad | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
13 Jun | Isnin | 5:31 | 5:41 | 7:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
14 Jun | Selasa | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
15 Jun | Rabu | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:42 | 19:26 | 20:41 |
16 Jun | Khamis | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:41 |
17 Jun | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
18 Jun | Sabtu | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
19 Jun | Ahad | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
20 Jun | Isnin | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:43 | 19:27 | 20:42 |
21 Jun | Selasa | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
22 Jun | Rabu | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
23 Jun | Khamis | 5:32 | 5:42 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
24 Jun | Jumaat | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
25 Jun | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:43 |
26 Jun | Ahad | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
27 Jun | Isnin | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
28 Jun | Selasa | 5:34 | 5:44 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
29 Jun | Rabu | 5:34 | 5:44 | 7:07 | 13:20 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
30 Jun | Khamis | 5:34 | 5:44 | 7:07 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
0 comments